根据上级要求以及《关于九洲集团进一步深化进人公开工作的实施意见》等有关规定,经面试、体检等程序,拟录用习晓平等叁拾捌位同志到四川湖山电器股份有限公司工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 需求提交部门 | 需求岗位 | 岗位任职要求 | 面试流程 | 拟录用 人选 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 经历 |
1 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 习晓平 | 男 | 25 | 本科 | 成都工业学院 | 机械电子工程 | 应届大学生毕业生 |
2 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 彭正 | 男 | 24 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
3 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 冯天意 | 男 | 24 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
4 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 方文涛 | 男 | 23 | 本科 | 成都工业学院 | 通信工程 | 应届大学生毕业生 |
5 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 唐浩东 | 男 | 23 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
6 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 张建苹 | 男 | 23 | 本科 | 成都工业学院 | 自动化 | 应届大学生毕业生 |
7 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 张勋成 | 男 | 22 | 本科 | 成都工业学院 | 通信工程 | 应届大学生毕业生 |
8 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 祁登雷 | 男 | 22 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
9 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 刁云斌 | 男 | 22 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
10 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 刘语涵 | 男 | 22 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
11 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 谭明浩 | 男 | 22 | 本科 | 成都工业学院 | 通信工程 | 应届大学生毕业生 |
12 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 董欣 | 男 | 22 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
13 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 张海翔 | 男 | 21 | 本科 | 成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 应届大学生毕业生 |
14 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 胡心龙 | 男 | 21 | 本科 | 成都工业学院 | 机械工程 | 应届大学生毕业生 |
15 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 杨毅 | 男 | 21 | 本科 | 成都工业学院 | 通信工程 | 应届大学生毕业生 |
16 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 黄基平 | 男 | 23 | 本科 | 广东技术师范大学 | 机器人工程 | 应届大学生毕业生 |
17 | 技术中心 | 技术研发类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和技术中心共同面试 | 邵传奎 | 男 | 22 | 本科 | 暨南大学 | 通信工程 | 应届大学生毕业生 |
18 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 陈伟 | 男 | 23 | 本科 | 绵阳师范学院 | 汽车服务工程 | 应届大学生毕业生 |
19 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 唐茂 | 男 | 22 | 本科 | 绵阳师范学院 | 汽车服务工程 | 应届大学生毕业生 |
20 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 张瑞 | 男 | 21 | 本科 | 绵阳师范学院 | 汽车服务工程 | 应届大学生毕业生 |
21 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 汤文辉 | 男 | 23 | 本科 | 南昌航空大学 | 电子信息工程 | 应届大学生毕业生 |
22 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 杨云凇 | 男 | 21 | 本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 软件工程 | 应届大学生毕业生 |
23 | 技术中心 | 技术研发类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和技术中心共同面试 | 刘恒 | 男 | 25 | 硕士 | 四川轻化工大学 | 控制理论与控制工程 | 应届大学生毕业生 |
24 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 卢俊杰 | 男 | 24 | 本科 | 四川轻化工大学 | 车辆工程 | 应届大学生毕业生 |
25 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 王梓豪 | 男 | 24 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电子信息工程 | 应届大学生毕业生 |
26 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 王长春 | 男 | 24 | 本科 | 四川轻化工大学 | 应用物理学 | 应届大学生毕业生 |
27 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 孙锦 | 男 | 24 | 本科 | 四川轻化工大学 | 过程装备与控制工程 | 应届大学生毕业生 |
28 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 杨洋 | 男 | 24 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电子信息工程 | 应届大学生毕业生 |
29 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 许永嘉 | 男 | 23 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电子信息工程 | 应届大学生毕业生 |
30 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 罗灿 | 男 | 23 | 本科 | 四川轻化工大学 | 机械电子工程 | 应届大学生毕业生 |
31 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 唐瑞明 | 男 | 23 | 本科 | 四川轻化工大学 | 应用物理学 | 应届大学生毕业生 |
32 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 程云 | 男 | 22 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电气工程及其自动化 | 应届大学生毕业生 |
33 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 姜亮 | 男 | 22 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电气工程及其自动化 | 应届大学生毕业生 |
34 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 张武 | 男 | 22 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电子信息工程 | 应届大学生毕业生 |
35 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 温飞翔 | 男 | 21 | 本科 | 四川轻化工大学 | 自动化 | 应届大学生毕业生 |
36 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 郭展鹏 | 男 | 21 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电子信息工程 | 应届大学生毕业生 |
37 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 康玉京 | 男 | 24 | 本科 | 西南科技大学 | 物联网工程 | 应届大学生毕业生 |
38 | 产品中心、制造中心 | 技术应用类 | 1.本科学历及以上; 2.信息类、通信类、计算机类等相关专业; 3.对待工作认真负责,责任心强,学习能力强。 | 经办公室和产品中心、制造中心共同面试 | 黄蒙 | 男 | 20 | 本科 | 西南科技大学 | 通信工程 | 应届大学生毕业生 |
公示期为:2022年7月14日-2022年7月22日。公示期间,如有异议,请向四川湖山电器股份有限公司办公室反映。联系电话:0816-2336622。
四川湖山电器股份有限公司
2022年7月14日